Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas...
Dataset description:
Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil adalah perbandingan antara jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha...
来源: Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年1月8日 |
| Metadata last updated | 2024年1月8日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,736 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c20ecd5e-2b30-4e5d-894b-cde9e7c864d4 |
| On same domain | True |
| Package id | 3562bc77-3b11-4c11-a21c-eeb9610a56ca |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 2年前 |
