Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
Të dhënat dhe burimet
Info shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Ndryshuar së fundmi | prill 29, 2026, 08:06 (UTC) |
| U krijua | prill 29, 2026, 04:07 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak Jumlah partisipasi anak usia 5-6 tahun sekolah PAUD |
| Klasifikasi | |
| Konsep | PAUD ; partisipasi sekolah |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD / Jumlah anak usia 5-6 tahun x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ; Jumlah anak usia 5-6 tahun |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ; RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
