Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas...
Dataset description:
Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil adalah perbandingan antara jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha...
Kilde: Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 8. januar 2024 |
| Metadata sist oppdatert | 8. januar 2024 |
| Opprettet | 8. januar 2024 |
| Format | XLSX |
| Lisens | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c20ecd5e-2b30-4e5d-894b-cde9e7c864d4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3562bc77-3b11-4c11-a21c-eeb9610a56ca |
| Size | 9,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
