Persentase-Lembaga-PAUD-yang-Terakreditasi-A-ta...
Dataset beschrijving:
Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A adalah perbandingan antara jumlah satuan PAUD yang terakreditasi A oleh BAN PAUD dan PNF terhadap jumlah satuan PAUD seluruhnya yang telah...
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 10 mei 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 10 mei 2022 |
| Gecreƫerd | 10 mei 2022 |
| Formaat | HTML |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Id | c7f55d7e-4161-4dd4-ad7c-4935ed1212a8 |
| Mimetype | text/html |
| On same domain | True |
| Package id | ab6c5e0a-6f96-4493-b60b-f39f956961f3 |
| Position | 2 |
| Size | 6,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
