persentase-lembaga-paud-yang-terakreditasi-a-ta...
Dataset beschrijving:
Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A adalah perbandingan antara jumlah satuan PAUD yang terakreditasi A oleh BAN PAUD dan PNF terhadap jumlah satuan PAUD seluruhnya yang telah...
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | text | ||
| Tahun 2019 | text | ||
| Tahun 2020 | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 10 mei 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 10 mei 2022 |
| Gecreƫerd | 10 mei 2022 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 122fedac-1981-4bc1-b360-8c07cf551337 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | ab6c5e0a-6f96-4493-b60b-f39f956961f3 |
| Position | 1 |
| Size | 234 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
