Persentase Pertumbuhan UMKM Tahun 2018-2022.xlsx
Dataset description:
Persentase Pertumbuhan UMKM merupakan angka yang mengukur selisih jumlah UMKM (tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya) terhadap jumlah UMKM tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan...
Šaltinis: Persentase Pertumbuhan UMKM
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas | 
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | 
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė | 
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. sausio 8 d. | 
| Metadata last updated | 2024 m. sausio 8 d. | 
| Sukurtas | 2024 m. sausio 8 d. | 
| Formatas | XLSX | 
| Licencija | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 709eefe0-07a1-4e5e-8b26-fcb678728877 | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| On same domain | True | 
| Package id | e8190756-c015-4dda-8468-4f96eb979d51 | 
| Size | 9,4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
