Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas...
Dataset description:
Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil adalah perbandingan antara jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha...
Source: Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 1월 8일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 1월 8일 |
| 생성됨 | 2024년 1월 8일 |
| 포맷 | XLSX |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c20ecd5e-2b30-4e5d-894b-cde9e7c864d4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3562bc77-3b11-4c11-a21c-eeb9610a56ca |
| Size | 9.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
