Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi A...
Dataset description:
Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi A adalah perbandingan antara jumlah satuan PAUD yang terakreditasi A oleh BAN PAUD dan PNF terhadap jumlah satuan PAUD seluruhnya yang telah...
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko maiatzaren 9(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko maiatzaren 9(a) |
| Sortuta | 2022(e)ko maiatzaren 9(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ee1d142a-0a5c-4fc7-9958-d0c7d6a5afc9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ab6c5e0a-6f96-4493-b60b-f39f956961f3 |
| Size | 9,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
