Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Azken eguneratzea | maiatza 20, 2026, 03:24 (UTC) |
| Sortuta | maiatza 18, 2026, 09:24 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan |
| Klasifikasi | |
| Konsep | bayi |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar /Jumlah sasaran bayi baru lahir x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar ; Jumlah sasaran bayi baru lahir |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
