Persentase bayi baru lahir mendapatkan...
Dataset description:
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah perbandingan Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir...
Iturria: Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko maiatzaren 18(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko maiatzaren 20(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.405 |
| Sortuta | Duela 3 aste |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3f7a6096-acb9-483b-a4a4-814650d76b1f |
| On same domain | True |
| Package id | 2d7516b0-fe0b-42bd-b1c3-f35dbb35be2c |
| State | active |
| Url type | upload |
