Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S-1...
Dataset description:
Guru SD, SMP yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV adalah perbandingan antara jumlah pendidik pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) yang memiliki ijazah jenjang pendidikan akademik...
Iturria: Persentase guru SD, SMP yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | text | ||
| Tahun 2019 | text | ||
| Tahun 2020 | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2022(e)ko maiatzaren 12(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko maiatzaren 12(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Media type | text/csv |
| Size | 510 |
| Sortuta | Duela 4 urte |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 04fbfcb6-16f4-4d37-a02f-21d29325b106 |
| Package id | caedfe30-1f73-42cc-a781-5951b7f5c7ee |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
