Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas...
Descripció del conjunt de dades:
Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil adalah perbandingan antara jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha...
Font: Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 8 de gener de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 8 de gener de 2024 |
| Creat | 8 de gener de 2024 |
| Format | XLSX |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c20ecd5e-2b30-4e5d-894b-cde9e7c864d4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3562bc77-3b11-4c11-a21c-eeb9610a56ca |
| Size | 9,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
