Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新 | 10月 18, 2023, 02:36 (UTC) |
| 建立 | 7月 18, 2023, 08:19 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase PMKS yang Tertangani artinya semakin banyak jumlah PMKS di Kota Singkawang yang menerima pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan dalam kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal |
| Konsep | PMKS |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | PMKS tertangani / Total PMKS x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | PMKS tertangani; Total PMKS |
| Satuan | Persen (%) |
| Sumber | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Ukuran | Persentase |
