Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani
่ณๆ่่ณๆบ
ๆญค่ณๆ้ๆฒๆ่ณๆ
้กๅค็่ณ่จ
| ๆฌไฝ | ๅผ |
|---|---|
| ๆๅพๆดๆฐ | 10ๆ 18, 2023, 02:52 (UTC) |
| ๅปบ็ซ | 8ๆ 2, 2023, 08:22 (UTC) |
| Domain Value | Jenis PMKS; Laki-Laki, Perempuan |
| Konsep | PMKS Tertangani |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Sumber | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tipe Data | Integer |
