Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 四月 29, 2026, 08:13 (UTC) |
| 创建的 | 四月 29, 2026, 08:11 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak Jumlah partisipasi anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar |
| Klasifikasi | |
| Konsep | partisipasi sekolah |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar / Jumlah anak usia 7-12 tahun x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar ; Jumlah anak usia 7-12 tahun |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ; RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
