Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 四月 29, 2026, 08:03 (UTC) |
| 创建的 | 四月 29, 2026, 08:01 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak Jumlah partisipasi anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama |
| Klasifikasi | |
| Konsep | partisipasi sekolah |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama / Jumlah anak usia 13-15 tahun x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ; Jumlah anak usia 13-15 tahun |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ; RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
