Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 四月 27, 2026, 03:16 (UTC) |
| 创建的 | 四月 27, 2026, 03:14 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan |
| Klasifikasi | |
| Konsep | pengadaan barang/jasa pemerintah |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan / Total belanja operasi dan modal x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan ; Total belanja operasi dan modal |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Rasio |
