Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 六月 9, 2026, 02:51 (UTC) |
| 创建的 | 六月 9, 2026, 02:51 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak Jumlah perempuan berumur 15—49 tahun berstatus kawin menggunakan metode kontrasepsi modern |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Keluarga Berencana |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah pengguna KB modern / Jumlah pengguna KB modern dan jumlah unmet need x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | umlah pengguna KB modern ; jumlah unmet need |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Proporsi |
