Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 四月 22, 2026, 02:20 (UTC) |
| 创建的 | 四月 22, 2026, 02:17 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama, semakin banyak Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama berbanding dengan jumlah total OPD Kota Singkawang |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Penduduk |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Perangkat Daerah yang sudah menggunakan data administrasi kependudukan yang di buktikan dengan perjanjian kerjasama / Total perangkat daerah x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Perangkat Daerah yang sudah menggunakan data administrasi kependudukan yang di buktikan dengan perjanjian kerjasama ; Total perangkat daerah |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ; RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
