Persentase Perangkat Daerah dengan nilai komponen pelaporan kinerja kategori BB
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 四月 27, 2026, 07:45 (UTC) |
| 创建的 | 四月 27, 2026, 07:45 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase ini, semakin baik pula implementasi akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan berbasis hasil (result-based management). |
| Klasifikasi | |
| Konsep | perangkat daerah |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai komponen pelaporan kinerja kategori BB /Jumlah perangkat Daerah x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah Perangkat Daerah dengan nilai komponen pelaporan kinerja kategori BB ; Jumlah perangkat Daerah |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
