Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 十月 18, 2023, 02:36 (UTC) |
| 创建的 | 七月 18, 2023, 08:19 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase PMKS yang Tertangani artinya semakin banyak jumlah PMKS di Kota Singkawang yang menerima pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan dalam kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal |
| Konsep | PMKS |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | PMKS tertangani / Total PMKS x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | PMKS tertangani; Total PMKS |
| Satuan | Persen (%) |
| Sumber | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Ukuran | Persentase |
