Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni dalam...
Dataset description:
Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni dalam Lingkungan yang Sehat dan Aman Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah perbandingan antara jumlah lingkungan hunian yang didukung...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2023年10月13日 |
| Metadata last updated | 2023年10月13日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,200 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2ae8ebda-e409-404d-a1e6-21a3363bc8a4 |
| On same domain | True |
| Package id | 5621a3f8-2f61-4cf8-893b-bc6ba6b939ce |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 4年前 |
