Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 四月 26, 2026, 12:37 (UTC) |
| 创建的 | 四月 26, 2026, 12:37 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai persentasenya maka semakin banyak Jumlah ASN yang telah ditetapkan pengembangan karir |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah ASN yang telah ditetapkan pengembangan karir / Jumlah ASN yang memenuhi syarat untuk pengembangan karir x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah ASN yang telah ditetapkan pengembangan karir ; Jumlah ASN yang memenuhi syarat untuk pengembangan karir |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
