Persentase Penerapan Kurikulum Mulok pada Pendidikan Anak Usia Dini
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 五月 12, 2026, 02:24 (UTC) |
| 创建的 | 五月 11, 2026, 09:08 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak Jumlah Jumlah Penerapan Kurikulum Mulok pada PAUD |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Muatan Lokal (Mulok) |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Penerapan Kurikulum Mulok pada Pendidikan Anak Usia Dini / Jumlah Kurikulum Mulok Pada Pendidikan Anak Usia Dini x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah Penerapan Kurikulum Mulok pada Pendidikan Anak Usia Dini ; Jumlah Kurikulum Mulok Pada Pendidikan Anak Usia Dini |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
