Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo
ๆฐๆฎไธ่ตๆบ
ๅ ถไปไฟกๆฏ
| ๅ | ไปทๅผ |
|---|---|
| ๆ่ฟๆดๆฐ | ไธๆ 21, 2024, 04:02 (UTC) |
| ๅๅปบ็ | ไธๆ 21, 2024, 04:02 (UTC) |
| Interpretasi | Mengukur ๐ฑ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐ ๐ฑ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฐ๐๐๐๐ ๐ท๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo |
| Konsep | ๐ฑ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐ ๐ฑ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฐ๐๐๐๐ ๐ท๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | ๐ฑ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐ ๐ฑ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฐ๐๐๐๐ ๐ท๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah seluruh PD x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | ๐ฑ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐ ๐ฑ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฐ๐๐๐๐ ๐ท๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo ; Jumlah seluruh PD |
| Satuan | Persen (%) |
| Sumber | Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Ukuran | Persentase |
