Persentase orang usia 60 tahun ke atas...
Dataset description:
Perbandingan antara Jumlah orang berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dengan Jumlah semua orang berusia 60 tahun atau lebih,...
来源: Persentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年5月22日 |
| Metadata last updated | 2026年5月22日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,438 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0f67d9a5-f9dc-4e1c-b338-77c77192c92d |
| On same domain | True |
| Package id | c329ceca-86c3-4177-8bfd-853f1e7a7952 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 3周前 |
