Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak...
Dataset description:
angka yang menunjukkan bagian dari seluruh wanita usia reproduksi (15—49 tahun) yang berkebutuhan mengikuti program keluarga berencana (KB) namun belum terpenuhi
来源: Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年6月8日 |
| Metadata last updated | 2026年6月8日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,219 |
| Has views | True |
| Id | 810f3992-c864-4b50-a79d-089f880b501a |
| On same domain | True |
| Package id | c95668bd-53b7-4fc7-b01e-dd4bd705d661 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 2天前 |
