Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 五月 18, 2026, 08:39 (UTC) |
| 创建的 | 五月 18, 2026, 03:44 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar |
| Klasifikasi | |
| Konsep | kehamilan |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar / Jumlah sasaran ibu hamil x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar ; Jumlah sasaran ibu hami |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ; RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
