Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 四月 26, 2026, 13:00 (UTC) |
| 创建的 | 四月 26, 2026, 13:00 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai persentasenya maka semakin banyak Jumlah CPNS dan PPPK yang mengikuti pengembangan kompetensi Dasar (Latsar dan Orientasi Dasar) |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah CPNS dan PPPK yang mengikuti pengembangan kompetensi Dasar (Latsar dan Orientasi Dasar) / Jumlah CPNS dan PPPK yang ditetapkan x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah CPNS dan PPPK yang mengikuti pengembangan kompetensi Dasar (Latsar dan Orientasi Dasar) ; Jumlah CPNS dan PPPK yang ditetapkan |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
