Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 四月 23, 2026, 10:46 (UTC) |
| 创建的 | 四月 23, 2026, 10:45 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan, maka semakin banyak Akta Perkawinan yang diterbitkan berdasarkan permohonan pendaftaran akta perkawinan |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Penduduk |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan / Jumlah Permohonan Penerbitan Akta Perkawinan x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan ; Jumlah Permohonan Penerbitan Akta Perkawinan |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
