Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 四月 23, 2026, 10:41 (UTC) |
| 创建的 | 四月 22, 2026, 13:47 (UTC) |
| Interpretasi | Mengukur jumlah Akta Kematian yang diterbitkan berdasarkan permohonan penduduk |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Penduduk |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Semakin tinggi Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan, maka semakin banyak Akta Kematian yang diterbitkan berdasarkan permohonan pendaftaran akta kematian x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | perbandingan antara Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan terhadap Jumlah Permohonan Penerbitan Akta Kematian. |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
