Perekaman KTP Elektronik
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 四月 21, 2026, 04:08 (UTC) |
| 创建的 | 四月 21, 2026, 03:19 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase Perekaman Ktp Elektronik semakjn bayak penduduk yang telah melakukan perekaman dan memiliki Ktp Elektronik |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Penduduk |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah seluruh warga negara berumur 17 tahun ke atas yang telah melakukan perekaman dan memiliki KTP / Jumlah seluruh warga negara berumur 17 tahun ke atas x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | umlah seluruh warga negara berumur 17 tahun ke atas di kabupaten/kota yang telah melakukan perekaman dan memiliki KTP ; Jumlah seluruh warga negara berumur 17 tahun ke atas di kabupaten/kota |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ; Profil Perkembangan Penduduk |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
