Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 四月 27, 2026, 03:38 (UTC) |
| 创建的 | 四月 27, 2026, 03:22 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai persentase maka semakin tinggi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi |
| Klasifikasi | |
| Konsep | pengadaan barang/jasa pemerintah |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | umlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi tahun n dikurang Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi tahun n-1) dibagi Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi tahun n-1 dikali 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | RPJMD Kota Singkawang Tahun 2025-2029 |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
