Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani
ๆฐๆฎไธ่ตๆบ
่ฏฅๆฐๆฎ้ๆฒกๆๆฐๆฎ
ๅ ถไปไฟกๆฏ
| ๅ | ไปทๅผ |
|---|---|
| ๆ่ฟๆดๆฐ | ๅๆ 18, 2023, 02:52 (UTC) |
| ๅๅปบ็ | ๅ ซๆ 2, 2023, 08:22 (UTC) |
| Domain Value | Jenis PMKS; Laki-Laki, Perempuan |
| Konsep | PMKS Tertangani |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Sumber | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tipe Data | Integer |
