Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA
数据与资源
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 四月 21, 2026, 04:17 (UTC) |
| 创建的 | 四月 21, 2026, 04:17 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA, semakin bayak anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang telah memiliki KIA |
| Klasifikasi | |
| Konsep | Penduduk |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA / Jumlah Anak usia 0-17 tahun x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ; Jumlah Anak usia 0-17 tahun |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ; Profil Perkembangan Penduduk |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
