Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1...
Dataset description:
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA adalah perbandingan antara Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA terhadap Jumlah...
来源: Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年4月21日 |
| Metadata last updated | 2026年4月21日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,474 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fa56ca8e-023a-46be-9d48-14dc70d4253b |
| On same domain | True |
| Package id | b45af20f-d5e8-487a-8dcc-7dcbad334b58 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 1个月前 |
