Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Last Updated | tháng 5 8, 2023, 02:20 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 5 7, 2023, 20:20 (UTC) |
| Interpretasi | PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah |
| Konsep | PDRB, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | |
| Nama Variabel Pembangun | |
| Satuan | Juta Rupiah |
| Sumber | Badan Pusat Statistik |
| Ukuran | Jumlah |
