Persentase Pertumbuhan Ekonomi
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Last Updated | tháng 1 20, 2024, 09:09 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 6 15, 2022, 03:04 (UTC) |
| Interpretasi | Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu |
| Konsep | Pertumbuhan Ekonomi |
| Level Estimasi | Kota Singkawang |
| Metode/Rumus Perhitungan | 𝑟 = 𝑌𝑖𝑡𝑥100 / 𝑌𝑖(𝑡−1) − 100 dimana:4 r = Persentase pertumbuhan ekonomi tahun t Yit = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal) Yi(t-1) = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal) |
| Nama Variabel Pembangun | 1. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; 2. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; 3. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Industri Pengolahan; 4. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas; 5. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 6. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Konstruksi; 7. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 8. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; 9. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 10. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Informasi dan Komunikasi; 11. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi; 12. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Real Estat; 13. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Perusahaan; 14. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 15. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Pendidikan; 16. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan 17. PDRB atas dasar harga konstan 2010 lapangan usaha Jasa Lainnya |
| Satuan | Persen (%) |
| Sumber | Badan Pusat Statistik Kota Singkawang |
| Ukuran | Persentase |
