Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani
Dữ liệu và nguồn
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Last Updated | tháng 10 18, 2023, 02:36 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 7 18, 2023, 08:19 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentase PMKS yang Tertangani artinya semakin banyak jumlah PMKS di Kota Singkawang yang menerima pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan dalam kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal |
| Konsep | PMKS |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Perhitungan | PMKS tertangani / Total PMKS x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | PMKS tertangani; Total PMKS |
| Satuan | Persen (%) |
| Sumber | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Ukuran | Persentase |
