Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Tertangani
Дані та ресурси
Цей набір даних пустий
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення | жовтня 18, 2023, 02:52 (UTC) |
| Створено | серпня 2, 2023, 08:22 (UTC) |
| Domain Value | Jenis PMKS; Laki-Laki, Perempuan |
| Konsep | PMKS Tertangani |
| Referensi Waktu | Tahunan |
| Sumber | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Tipe Data | Integer |
