Persentase sempadan jalan yang dipakai...
Dataset description:
Persentase Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Bangunan Liar adalah perbandingan antara Panjang Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar dengan...
Source: Persentase Sempadan Jalan Yang Dipakai Pedagang Kaki Lima Bangunan Liar
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | Enero 7, 2024 |
| Metadata last updated | Enero 7, 2024 |
| Created | Enero 7, 2024 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b234156d-0b90-4d3f-ac44-a31c9499757c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 030b0482-bf78-4fed-8562-30ef3e7a6194 |
| Size | 9.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
