Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Last Updated | พฤษภาคม 1, 2026, 09:30 (UTC) |
| สร้างแล้ว | เมษายน 29, 2026, 08:35 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak Jumlah partisipasi anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan |
| Klasifikasi | |
| Konsep | partisipasi sekolah |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan/ Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ; Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
