TFR (Angka Kelahiran Total)
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Last Updated | มิถุนายน 8, 2026, 03:34 (UTC) |
| สร้างแล้ว | มิถุนายน 8, 2026, 03:34 (UTC) |
| Interpretasi | TFR sebesar 2,5 berarti bahwa rata-rata perempuan (usia 15-49 tahun) mempunyai 2-3 anak sepanjang masa reproduksinya |
| Klasifikasi | |
| Konsep | kelahiran hidup ; fertilitas |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun / jumlah perempuan umur 15-49 tahun x 1000 |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun ; jumlah perempuan umur 15-49 tahun |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) |
| Satuan | Kelahiran |
| Ukuran | Tingkat |
