Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas...
Dataset description:
Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil adalah perbandingan antara jumlah unit usaha mikro pada tahun t-1 yang mengalami peningkatan skala usaha menjadi usaha...
แหล่ง: Persentase Peningkatan Usaha Mikro Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun 2018 | numeric | ||
| Tahun 2019 | numeric | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 8 มกราคม ค.ศ. 2024 |
| Metadata last updated | 8 มกราคม ค.ศ. 2024 |
| สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,736 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c20ecd5e-2b30-4e5d-894b-cde9e7c864d4 |
| On same domain | True |
| Package id | 3562bc77-3b11-4c11-a21c-eeb9610a56ca |
| State | active |
| Url type | upload |
| สร้างแล้ว | 2 ปีที่แล้ว |
