Persentase penderita Hipertensi yang...
Dataset description:
Perbandingan antara Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun berdasarkan...
แหล่ง: Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 |
| Metadata last updated | 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 |
| สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,449 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ac3b3b13-173b-4044-82e9-fbd059efee04 |
| On same domain | True |
| Package id | b82e5810-1da9-41d7-9ff1-2ba58d662789 |
| State | active |
| Url type | upload |
| สร้างแล้ว | 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา |
