Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Last Updated | มิถุนายน 8, 2026, 03:49 (UTC) |
| สร้างแล้ว | มิถุนายน 8, 2026, 03:49 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak Jumlah perempuan kawin berusia 15—49 tahun yang masih haid yang menggunakan metode kontrasepsi berbasis medis atau teknologi |
| Klasifikasi | |
| Konsep | kontrasepsi |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok i yang menggunakan sedikitnya satu jenis metode kontrasepsi modern / jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) pada kelompok i yang menggunakan sedikitnya satu jenis metode kontrasepsi modern ; jumlah perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Proporsi |
