Persentase orang usia 60 tahun ke atas...
Dataset description:
Perbandingan antara Jumlah orang berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dengan Jumlah semua orang berusia 60 tahun atau lebih,...
แหล่ง: Persentase orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 |
| Metadata last updated | 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 |
| สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,438 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0f67d9a5-f9dc-4e1c-b338-77c77192c92d |
| On same domain | True |
| Package id | c329ceca-86c3-4177-8bfd-853f1e7a7952 |
| State | active |
| Url type | upload |
| สร้างแล้ว | 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา |
