Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Last Updated | พฤษภาคม 22, 2026, 07:49 (UTC) |
| สร้างแล้ว | พฤษภาคม 20, 2026, 08:50 (UTC) |
| Interpretasi | Makin tinggi nilai persentase, makin banyak Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar |
| Klasifikasi | |
| Konsep | standardisasi |
| Level Estimasi | Kota |
| Metode/Rumus Penghitungan | Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar / Jumlah orang usia 15–59 tahun x 100% |
| Nama Variabel Pembangun | Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar ; Jumlah orang usia 15–59 tahun |
| Publikasi ketersediaan indikator pembangun | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
