Persentase Keluarga yang Memiliki KK Tahun 2023
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Last Updated | มิถุนายน 25, 2024, 09:17 (UTC) |
| สร้างแล้ว | มิถุนายน 25, 2024, 05:27 (UTC) |
| Interpretasi | Semakin tinggi angka persentase maka semakin banyak keluarga yang memiliki kartu keluarga |
| Konsep | Kartu Keluarga |
| Level Estimasi | Kecamatan |
| Metode/Rumus Perhitungan | perbandingan jumlah keluarga yang memiliki Kartu keluarga dengan jumlah keluarga dalam persen. |
| Nama Variabel pembangun | 1. Jumlah keluarga, 2. jumlah keluarga yang memiliki KK |
| Satuan | Persen |
| Sumber | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Ukuran | Persentase |
