Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan...
Dataset description:
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan adalah Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar terhadap Jumlah sasaran ibu bersalin, dalam satuan...
แหล่ง: Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 |
| Metadata last updated | 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 |
| สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,392 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 66ddeb89-6029-4843-8599-ab605c3cf8c3 |
| On same domain | True |
| Package id | 348abef9-3d26-4ad8-aa26-a9560358dc51 |
| State | active |
| Url type | upload |
| สร้างแล้ว | 1 เดือนที่ผ่านมา |
